Zaman | Önem | Ülke | Olay | Önceki | Önceki | Açıklanan |
---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Australia (AUD) | İstihdam Değişimi (Ara) | 14.5K | 28.2K | 56.3K | |
03:30 | Australia (AUD) | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Ara) | 49.5K | -23.7K | ||
03:30 | Australia (AUD) | İşsizlik Oranı (Ara) | 4.0% | 3.9% | 4.0% | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | 0.2% | -0.1% | 0.1% | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | Industrial Production (MoM) (Nov) | 0.1% | -0.6% | -0.4% | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | -0.2% | -0.6% | -0.3% | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi (Kas) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | Ticaret Dengesi (Kas) | -18.00B | -19.33B | -19.31B | |
10:00 | United Kingdom (GBP) | Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Kas) | -7.65B | -7.72B | ||
10:00 | Germany (EUR) | BoE Kredi Koşulları Anketi | 0.4% | -0.2% | 0.5% | |
10:00 | Germany (EUR) | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 2.6% | 2.2% | 2.6% | |
12:30 | United Kingdom (GBP) | BoE Kredi Koşulları Anketi | ||||
13:00 | Euro Zone (EUR) | Ticaret Dengesi (Kas) | 11.8B | 8.6B | 16.4B | |
15:30 | Euro Zone (EUR) | Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması | ||||
16:00 | United Kingdom (GBP) | NIESR Aylık GSYİH Takipçisi (Ara) | 0.0% | |||
16:15 | Canada (CAD) | Konut İnşaat Başlangıçları (Ara) | 252.0K | 262.4K | ||
16:30 | United States (USD) | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1,870K | 1,867K | ||
16:30 | United States (USD) | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | 0.5% | 0.2% | ||
16:30 | United States (USD) | Export Price Index (MoM) (Dec) | 0.2% | 0.0% | ||
16:30 | United States (USD) | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | -0.1% | 0.1% | ||
16:30 | United States (USD) | Philadelphia Fed İstihdam (Oca) | 210K | 201K | ||
16:30 | United States (USD) | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jan) | -5.2 | -16.4 | ||
16:30 | United States (USD) | Philly Fed Employment (Jan) | 6.6 | |||
16:30 | United States (USD) | Perakende Denetimi (Aylık) (Ara) | 0.4% | |||
16:30 | United States (USD) | İşletme Stokları (Aylık) (Kas) | 0.6% | 0.7% | ||
18:00 | United States (USD) | Business Inventories (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
18:00 | United States (USD) | Otomotiv Hariç Perakende Stokları (Kas) | 0.6% | 0.1% | ||
19:00 | United States (USD) | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
21:00 | United States (USD) | Atlanta FED GDPNow (4. Çeyrek) | 2.7% | 2.7% |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !